Секции к сепаратору БЦС (гнутые)
Решета Секции БЦС-100\50\25,(200) 490х990 мм
Отверстия "ячейки":Круглые,Щелевидные(продольные),треугольные
Размер листа, мм | Материал | Толщина, мм | Размер отверстия, мм | Тип отверстия | Цена |
---|---|---|---|---|---|
490х990 | хк гнутые | 0,6 | от 1,1 до 1,3 | Круглые | |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | 1,0 | Круглые | 390 |
490х990 | хк гнутые | 1.0 | от 3,0 до 5,0 | Треугольные | 400 |
490х990 | хк гнутые | 1.0 | от 1,1х12 до 1,2х12 | Щелевидные | 390 |
490х990 | хк гнутые | 0,8 | 1,5 до 2,4 | Круглые | 390 |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 1,0х20 до 1,3х12 | Щелевидные | 390 |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 5,5 до 10,0 | Треугольные | 410 |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | 1,2 | Круглые | |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 1,4х12 до 2,0х16 | Щелевидные | 390 |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 2,5 до 3,0 | Круглые | 390 |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 3,2 до 4,2 | Круглые | |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 2,2х16 до 3,8х25 | Щелевидные | 400 |
490х990 | хк гнутые | 1,2 | от 6,0 до 9,5 | Круглые | 410 |
490х990 | хк гнутые | 1,2 | от 5,0х32 до 6,5х40 | Щелевидные | |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 10,0 до 16,0 | Круглые | 415 |
490х990 | хк гнутые | 1,2 | от 7,0х40 до 12х50 | Щелевидные | |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 4,5 до 5,5 | Круглые | |
490х990 | хк гнутые | 1,0 | от 4,0х25 до 4,8х32 | Щелевидные |
Решета БЦС-25/50/100 изготовлено из высококачественного оцинкованного металла. Поставляется уже согнутым и готовым к установке в вибросепаратор БЦС-25/50/100. Решето к вибросепаратору БЦС-25 и БЦС-50 являются одинаковы на эти модели машин.
Мы предлагаем со склада все размеры решет БЦС-25/50/100 с продольными, круглыми и треугольными отверстиями.
Характеристики полотен решетных, производимым нашим заводом это:высокое качество полотен решетчатых, отсутствие заусенцев, плоскостность, точность калибр отверстий, достаточная толщина решета, качественный металл. Решета БЦС-25/50 защищены от коррозии.
Изготовление Решет пробивных для сельскохозяйственной техники: зерноочистительные машины. Пробивные решета (сита, полотна) на все виды сельскохозяйственной техники:
Продукция отвечает ГОСТу и соответствует качеству.
Наличие и цену уточняйте на момент приобретения товара.
Купить товар.
Культура | Решета | ||
Верхнее | Среднее | Нижнее | |
Пшеница | 1,7х20 | 1,7х20 | Ø8,0 |
Жито | 1,5х20 | 1,5х20 | Ø8,0 |
Ячмень | 2,0х20 | 2,0х20 | Ø8,0 |
Овес | 1,5х20 | 1,5х20 | 4,0х20 |
Гречка | Ø2,5 | Ø3,2 | Δ5,5 |
Кукуруза | 3,6х20 | 4,0*20 | Ø12 |
Горох | Ø5,0 | 4,5*20 | Ø10 |
Подсолнух | Ø3,2 | 2,4*20 | Ø10 |
Просо | Ø2,0 | 1,5*20 | Ø3,6 |
Сорго | Ø2,0 | 1,7*20 | Ø3,6 |
Рис | Ø3,0 А60; 2,0-2,2х20 | 2,0-2,2*20 | Ø6,5 |
Мак | 0,5-0,6х20 | 0,5-0,6х20 | Ø1,2-1,8 |
Горчица | 1,1-1,5х20 | 1,1-1,5х20 | 2,4-3,0х20 |
Рапс | 1,1-1,5х20 | 1,1-1,5х20 | Ø2,0-2,4 |
Соя | 4,0-4,5х20 | 4,5-5,0х20 | Ø8-10 |
Похожие новости:
Решета ОВС 790х990 мм(740х990 мм)
Решета ОВС 790Х990 мм Оцинкованные.ОВС-25, СМ-4, СЕП-20А, ЗНВ-10, ЗВН-20, СВУ-5А, СПС-5, ЗАВ-10.30.000, ЗП-10.000, ОВБ Толщина металла, ммТип отверстияРазмер отверстия,
Популярные товары