Решета ОВС 790х990 мм(740х990 мм)
Решета для зерноочистительных машин
ОВС-25, СМ-4,"Воронежсельмаш" СЕП-20А, ЗНВ-10, ЗВН-20, СВУ-5А, СПС-5, ЗАВ-10.30.000, ЗП-10.000, ОВБПредлагаем решета в широком ассортименте решета высокого качества.
Размер листа, мм | Материал | Толщина, мм | Размер отверстия, мм | Тип отверстия | Цена за лист, грн с НДС |
---|---|---|---|---|---|
790х990 | оцинкованный | 0,55 | 1,5 | Круглые | 255 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,55 | от 0,5х8 до 0,9х10 | Щелевидные | 350 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,55 | от 1,1 до 1,3 | Круглые | 355 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,55 | 0,8 | Круглые | 357 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,7 | 1,0 | Круглые | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,8 | от 1,0х20 до 1,3х12 | Щелевидные | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,8 | от 1,4х12 до 1,9х20 | Щелевидные | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,8 | от 1,8 до 2,0 | Круглые | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,8 | от 3,0 до 5,0 | Треугольные | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,8 | от 2,1 до 3,0 | Круглые | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 0,8 | от 2,0х16 до 3,0х20 | Щелевидные | 360 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 3,2 до 5,5 | Круглые | 394 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 3,2х25 до 4,8х32 | Щелевидные | 394 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 5,5 до 10,0 | Треугольные | 394 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 6,0 до 9,5 | Круглые | 399 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 5,0х32 до 6,5х40 | Щелевидные | 399 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 10,0 до 16,0 | Круглые | 399 грн. |
790х990 | оцинкованный | 1,0 | от 7,0х40 до 12х50 | Щелевидные | 399 грн. |
Зерноочистительные машины ОВС-25, СМ-4, ОВП-20А, ЗНВ-10, ЗНВ-20, СВУ-5А, ЗАВ10.30.000, ЗД10.000, ОВБ, СПС-5. Машина по очистки
вороха
. Для правильного выбора Решетного полотна необходимо чётко понимать принцип их работы . Первое решето обеспечивает разделение зернового материала по массе на 2 части, одинаковые по массе, но отличающиеся размером частиц.
Следующие решета обеспечивают разделение крупных частей сорняков от зерновой массы. Решета необходимо подбирать следующим образом, чтобы зерно проходили через отверстия, но их калибр отверстия было максимально к размерам зерен. Другие решета обеспечивают отделение мелких фракций примесей, которые меньше размера зерен очищаемого материала. Соответственно размер отверстий данных решет должен быть меньше размера зерен.
Одинаковый размер решет обеспечивает использование их в процессе очистки разных видов зерновой массы.
После установки решета необходимо проверить правильно ли они подобранны, осмотрев выход зернова из установки. Неподходящие решета следует заменить. Перед установкой решето их протирают керосином или чистыми тряпками.
Предварительную очистку вороха проводят посредством подбора решета.
Первые решета используют с более крупным сечением, а остальные с меньшим или таки же, как и при первичной очистке.
А очистку решет обеспечивают щетки, которые также необходимо отрегулировать в определенном порядке. Регулировку щеток производят в зависимости от выроботки ворса.
Таблиця підбору решет на ОВС-25.
Культура, | Решета | |||
Б1 | Б2 | В | Г | |
Пшениця | Ø 4,0 – 6,0 □ 2,2 – 3,0 | Ø 5,0 – 7,0 □ 3,0 – 6,0 | Ø2,0 – 2,5 □ 1,7 – 2,2 | Ø 2,5 – 3,0 □ 2,0 – 2,4 |
Жито | Ø 4,0 – 6,5 □ 2,2 – 6,5 | Ø 5,0 – 6,5 □ 2,6 – 3,6 | Ø 1,5- 2,0 □ 1,5 – 1,7 | Ø 2,0 – 2,5 □ 1,7 - 2,0 |
Ячмінь | Ø 4,0 – 5,0 □ 2,4 – 3,0 | Ø 5,0 – 8,0 □ 3,6 – 5,0 | Ø 2,5 □ 2,0 – 2,4 | Ø 3,0 □ 2,2 – 2,6 |
Овес | Ø 5,5 □ 2,0 – 2,4 | Ø 6,0 □ 2,6 – 3,6 | Ø 2,5 □ 1,7 – 2,0 | □ 2,0 – 2,2 |
Просо | Ø 2,5 – 3,0 □ 1,7 – 2,0 | Ø 3,0 – 4,0 □ 2,0 – 2,2 | Ø 2,0 | □ 1,5 – 1,7 |
Кукурудзза при очистці | Ø 8,0 – 9,0 | Ø 10,0 □ 6,0 | Ø 5,0 □ 3,0 – 5,0 | Ø 6,0 □ 4,0 – 5,0 |
Горох | Ø 6,5 – 8,0 □ 5,0 – 6,0 | Ø 8,0 – 9,0 □ 7,0 | Ø 4,0 – 5,0 □ 2,4 – 3,6 | Ø 5,0 – 6,0 □ 4,0 – 5,0 |
Соняшник | Ø 7,0 – 9,0 | Ø 8,0 – 10,0 | □ 1,7 – 2,2 | Ø 3,2 – 3,6 |
Гречка | Ø 4,5 – 5,0 ∆ 3,5 – 4,5 | ∆ 5,0 – 7,0 | Ø 2,5 – 3,0 □ 2,5 – 3,0 | Ø 3,2 – 4,0 |
Цукровий буряк | Ø 5,0 Δ 4,0 – 4,5 | Ø 7,0 – 8,0 | □ 2,2 – 2,4 | Δ 4,0 – 4,5 □ 2,4 – 2,6 |
Клещевина | Ø 8 – 10 □ 7,0 – 7,5 | Ø 11 – 12 □ 7,5 – 8,0 | Ø 6 □ 4,5 – 5,0 | Ø 6,5 – 7,0 □ 5,0 – 6,5 |
Рапс | Ø 3,6 □ 1,7 | Ø 1,1 – 1,3 | Ø 3,8 – 4,0 | Ø 1,1 – 1,3 |
Соя | Ø 7 – 8 □ 5,0 – 5,5 | Ø 8,0 – 9,0 □ 6,5 | □ 4,5 | □ 5 |
Примітка:
Ø являє собоюрешето с круглими отворами ;
□ – решето з прямокутними отворами;
Δ – решето з трикутними отворами
Купить товар
Похожие новости:
Секции к сепаратору БЦС (гнутые)
Секции БЦС-100,/50/25 Габаритные размеры полотна - 490х990 мм Толщина металла 0,6; 1,0; 1,2 мм Гнутые х/к. Толщина металла, ммТип отверстияРазмер отверстия, мм0,55кругл; прод0,8; 1,0; 1,1; 1,2;
Популярные товары