сетка тканная нержавеющая
ПИЩЕВАЯ тканная СЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ.(ГОСТ 3826-82)
Размер ячейки, мм | Толщина проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Размер ячейки, мм | Толщина проволоки, мм | Ширина сетки, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 0,4 | 1000 | ||||
0,045 | 0,036 | 1220 | 1,2 | 0,32 | 1000 | |
0,056 | 0,04 | 1000 | 1,2 | 0,4 | 1000 | |
0,063 | 0,04 | 1000 | 1,5 | 0,6 | 1000 | |
0,071 | 0,05 | 1000 | 1,6 | 0,4 | 1000 | |
0,08 | 0,055 | 1000 | 1,8 | 0,55 | 1000 | |
0,09 | 0,06 | 1000 | 1,8 | 0,7 | 1000 | |
0,1 | 0,065 | 1000 | 2,0 | 0,5 | 1000 | |
0,112 | 0,09 | 1000 | 2,0 | 1,0 | 1000 | |
0,125 | 0,08 | 1000 | 2,5 | 0,5 | 1000 | |
0,14 | 0,11 | 1000 | 2,5 | 0,7 | 1000 | |
0,14 | 0,09 | 1000 | 2,5 | 1,0 | 1000 | |
0,16 | 0,12 | 1000 | 2,8 | 0,45 | 1000 | |
0,2 | 0,12 | 1000 | 3,0 | 0,5 | 1000 | |
0,2 | 0,19 | 1400 | 3,0 | 1,0 | 1000 | |
0,25 | 0,12 | 1000 | 3,0 | 1,2 | 1000 | |
0,25 | 0,16 | 1000 | 3,5 | 0,8 | 1000 | |
0,25 | 0,2 | 1000 | 4,0 | 1,0 | 1000 | |
0,3 | 0,18 | 1000 | 4,0 | 1,2 | 1000 | |
0,33 | 0,2 | 1000 | 5,0 | 0,7 | 1000 | |
0,4 | 0,2 | 1000 | 5,0 | 1,2 | 1000 | |
0,4 | 0,25 | 1000 | 5,0 | 2,0 | 1000 | |
0,45 | 0,2 | 1000 | 6,0 | 1,2 | 1000 | |
0,5 | 0,2 | 1000 | 8,0 | 1,6 | 1000 | |
0,5 | 0,25 | 1000 | 8,0 | 2,0 | 1000 | |
0,5 | 0,3 | 1000 | 10,0 | 2,0 | 1000 | |
0,55 | 0,3 | 1000 | 10,0 | 1,0 | 1000 | |
0,63 | 0,25 | 1000 | 12,0 | 1,2 | 1000 | |
0,63 | 0,32 | 1000 | 12,0 | 2,0 | 1000 | |
0,7 | 0,32 | 1000 | 15,0 | 2,0 | 1000 | |
0,8 | 0,25 | 1000 | 20,0 | 2,0 | 1000 | |
0,8 | 0,32 | 1000 | 25,0 | 2,0 | 1000 | |
1,0 | 0,32 | 1000 | 30,0 | 2,0 | 1000 |
Сетки тканной нержавеющей
• просеивание и разделение по величине сыпучих материалов;
• фильтрация воздуха, газов, жидкостей;
• сортировка дробленых абразивных и других материалов;
• обезвоживание;
• сушка;
• фильтрация под вакуумом или давлением;
• промывка глинистого раствора при добыче нефти;
• транспортерные ленты;
• очистка глинистого раствора в нефтяной промышленности для обогащения марганцевых руд.
Штукатурные работы (ячейка 8 - 12 мм, диаметр проволоки 0,6 - 1,2 мм);
Разделение и просеивание по величине сыпучих материалов;
Фильтрация воздуха, жидкостей, других газов;
Сортировка дробленых абразивных и других подобных материалов;
Фильтрация под вакуумом, или давлением, для обезвоживания, сушки;
Промывка глинистого раствора (при добыче нефти);
Пчеловодство (ячейка 2 - 3 мм, диаметр проволоки 0,5 - 1,0 мм);
Пчеловодство вентиляция улиев,фильтрация мёда и продуктов
Обогащение марганцевых руд и др.
Заказать товар.
Похожие новости:
Сетка Просечно-вытяжная ( ПВС )
Сетка просечно-вытяжная ПВС изготавливается из металлического листа методом одновременной просечки и вытяжки. Она не имеет сварных швов, благодаря этому, достигается хорошее соотношение прочности и
Ремни клиновые приводные
Обозначение сечения ремняШирина большого основания W, ммРасчетная ширина ремня Wр, ммВысота ремня, ммУгол клина ремня а, (40±1) град.Z (O)108,5640A1311840B (Б)171411 (10,5)40С (В)221914 (13,5)40Д
Перфорированный лист 1000х2000 мм
Перфорированный лист 1000х2000 мм, Габариты листа, мм1000х2000Материалхк 08кп,Оцинкованная стальТолщина, мм0,6, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0Тип отверстийКруглые, Квадратные, Фигурные, Щелевидные,
Популярные товары